
सबसे सस्ता सीएनसी वर्टिकल लाठे
जांच भेजें
Product Details ofसबसे सस्ता सीएनसी वर्टिकल लाठे

मुख्य पैरामीटर:
| विनिर्देशों | इकाई | पैरामीटर |
| मैक्स ड्रिलिंग व्यास | मिलिमीटर | 25 |
| टेबल आकार | मिलिमीटर | 560*520 |
| अधिकतम। धुरी फ़ीड बल | एन | 6000 |
| धुरी गति कदम | ||
| धुरी ऊर्ध्वाधर फ़ीड दूरी | मिलिमीटर | 100 |
| हेडस्टॉक वर्टिकल मूवमेंट की दूरी | मिलिमीटर | 400 |
| धुरी छेद टेपर | एनएम | 350 |
| धुरी टेपर | मोर्स3 | |
| वर्कटेबल क्षैतिज आंदोलन दूरी | मिलिमीटर | 400 |
| X.रैपिड एक्स की दिशा में गति पार | मिमी/न्यूनतम | 4000 |
| वाई दिशा में Max.रोटेशन गति | 5000 | |
| Z दिशा में Max.feed गति (धुरी) | मिमी/न्यूनतम | 2000 |
| एक्स दिशा में स्थिति सटीकता | मिलिमीटर | X,0.015 |
| वाई दिशा में स्थिति सटीकता (रोटेशन) | 0.02 | |
| एक्स दिशा में बार-बार स्थिति सटीकता | मिलिमीटर | 0.01 |
| वाई दिशा (रोटेशन) में बार-बार स्थिति सटीकता | 0.015 | |
| मुख्य मोटर की शक्ति | किलोवॉट | 2.2 |
| आयाम | मिलिमीटर | 1450*1550*2050 |


लोकप्रिय टैग: मशीन/सीएनसी माहेन/वर्टिकल लाठर/लैथे मशीन/ब्रेक ड्रम लैथे मशीन/डिस्क प्रोसेसिंग लाठर मशीन
जांच भेजें
